凱基特半導(dǎo)體系列稱重測(cè)力傳感器 KJT-BDT適用于各種小量程范圍內(nèi)的靜、動(dòng)態(tài)力的測(cè)量,廣泛應(yīng)用于皮帶秤、調(diào)速秤等過(guò)程控制的場(chǎng)合。適用于電子稱、衡器等各種測(cè)力、稱重的工業(yè)自動(dòng)化測(cè)量控制系統(tǒng),是一款高精度測(cè)力傳感器。


技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | KJT-BDT | |
| 額定載荷 | t | 0.1 --- 30 |
| 精度 | %FS | ±0.2 |
| 綜合誤差 | %FS | ≤±0.2 |
| 蠕變 | %FS/30min | ≤±0.03 |
| 溫度對(duì)靈敏度影響 | %FS/10℃ | ≤±0.05 |
| 溫度對(duì)零點(diǎn)影響 | %FS/10℃ | ≤±0.05 |
| 輸出靈敏度 | mv/v | 2.0±0.04 |
| 零點(diǎn)輸出 | %FS | ≤±1 |
| 輸入阻抗 | Ω | 700±7 |
| 輸出阻抗 | Ω | 700±7 |
| 絕緣電阻 | MΩ | ≥5000(50VDC) |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | ℃ | -10 --- +40 |
| 推薦激勵(lì)電壓 | V(DC) | 5 --- 12 |
| 激勵(lì)電壓 | V(DC) | 18 |
| 正常過(guò)載 | %FS | 150 |
| 過(guò)載 | %FS | 200 |
量程
| (量程)t | D1 | D4 | D5 | H1 | M | SR |
| 0.02--1 | 10 | 42 | 50 | 30 | M5 | 30 |
| 2--5 | 22 | 70 | 90 | 48 | M10 | 50 |
| 10--20 | 32 | 90 | 115 | 60 | M12 | 80 |
| 30 | 42 | 125 | 155 | 90 | M16 | 100 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號(hào)
全國(guó)服務(wù)電話:025-66098387傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號(hào)申智滙谷9棟101