凱基特KJT8-TB20系列安全光幕
KJT8-TB20-8系列**光幕傳感器系統(tǒng)是一種新開發(fā)的集以前各廠家光幕技術(shù)與售價之所長的高品質(zhì)自動控制產(chǎn)品,運(yùn)用紅外線掃描探測技術(shù)。發(fā)射裝置和接收裝置安裝與兩側(cè),內(nèi)部由單片機(jī)和微處理器進(jìn)行數(shù)字程序控制,使紅外線收發(fā)單元在高速掃描狀態(tài)下,形成紅外線光幕警戒屏障,當(dāng)人和物體進(jìn)入光幕屏障區(qū)內(nèi),控制系統(tǒng)迅速轉(zhuǎn)換輸出電平信號,使負(fù)載動作,當(dāng)人和物體離開光幕警戒區(qū)域,則負(fù)載正常自動關(guān)閉,從而達(dá)到保護(hù)的目的。
KJT8-TB20-8系列**光幕實(shí)際應(yīng)用時不需要控制器,僅需發(fā)射器和接收器,使用時通過航空插頭插座或者電纜線連接,輸出可直接外接電器或者各類計算機(jī)數(shù)字接口。符合電工學(xué)會IEC61496-1/2標(biāo)準(zhǔn);采用技術(shù)純熟的同步紅外線掃描,具備優(yōu)異的光學(xué)透鏡系統(tǒng)和2.5°的發(fā)散角,容易對準(zhǔn)和維護(hù);外形小巧,采用鋁鑄合金外殼,非常堅(jiān)固、輕巧;10/20/40mm的多種規(guī)格分辨率/保護(hù)高度范圍寬4-128cm/電氣連接,4針M12接頭;緊湊的尺寸,TB系列產(chǎn)品的橫截面積僅為25×25mm;可定制分辨率和保護(hù)幅寬,以及其他各類接口和擴(kuò)展功能。

| 檢測距離 | 0 . 3 - 10 m均可靠動作 | 工作電壓 | 直流行: 12 VDC |
| 靜態(tài)電流 | I<100 m A | 直流型: 24 VDC | |
| 輸出電流 | I<300 m A | ||
| 回差值 | 大于檢測距離10 | ||
| 光軸直徑 | 5 mm | ||
| 光 源 | 紅外發(fā)光二極管( 950 nm調(diào)制光) | ||
| 外殼結(jié)構(gòu) | 外殼:鋁合金端蓋: ABS工程顏料 支架: 冷軋鋼板 | ||
| 輸出形式 | 檢測距離 | ||
| 殘留電壓 | DC三線式: <1 . 5 VDC | ||
| 抗光干擾 | 環(huán)境光*大:10000 Lx 白熾燈3000 LX | ||
| 溫度影響 | 在- 25℃到+ 70攝氏度范圍內(nèi), 對在+ 25攝氏度時的檢測距離是在10 以下 | ||
| 絕緣電阻 | ≥20 MΩ Min( 500 VDC M ega基準(zhǔn)) | ||
| 耐 壓 | 1500 VAC 50 / 60 Hz 一分鐘 | ||
| 抗震動 | 抗震動: 10 - 55 Hz(周期每分鐘) 復(fù)振幅1 mm, X、Y、Z各方向2小時 | ||
| 抗沖擊 | 抗沖擊: 500 / S2 ( 50 G) X、Y、Z、各方向3次 | ||
| 環(huán)境溫度 | 工作時:- 10 to+ 50℃(未結(jié)冰狀態(tài)下) | ||
| 儲存時:- 30 to+ 80℃(未結(jié)冰狀態(tài)下) | |||
| 環(huán)境濕度 | 工作時: 15 to 85 RH | ||
| 指示燈 | 動作現(xiàn)實(shí)(紅色LED) | ||
| 鏈接線長 | 發(fā)射器0 . 3 + 3 m,接收器0 . 3 + 7米采用插件鏈接 | ||
| 響應(yīng)時間 | <30 ms | ||
| 角度誤差 | ±5℃以內(nèi)(>3米) | ||
| 防護(hù)等級 | IP 64 ( IEC標(biāo)準(zhǔn)) | ||
| 鏈接方式 | 電纜插件 | ||
術(shù)語解釋:1、光軸間隔: 指兩個光點(diǎn)中心線間距離; |
| 型號 | 光軸間距 | 光軸數(shù) | 保護(hù)幅寬( cm) |
| TB 10 | 10 mm | 16 | 15 |
| 24 | 23 | ||
| 32 | 31 | ||
| 40 | 39 | ||
| 48 | 47 | ||
| 56 | 55 | ||
| 64 | 63 | ||
| 72 | 71 | ||
| 80 | 79 | ||
| 88 | 87 | ||
| 96 | 95 | ||
| TB 20 | 20 mm | 8 | 14 |
| 12 | 22 | ||
| 16 | 30 | ||
| 20 | 38 | ||
| 24 | 46 | ||
| 32 | 62 | ||
| 40 | 78 | ||
| 48 | 94 | ||
| TB 40 | 40 mm | 4 | 12 |
| 6 | 20 | ||
| 8 | 28 | ||
| 10 | 36 | ||
| 12 | 44 | ||
| 16 | 60 | ||
| 20 | 76 | ||
| 24 | 92 |


Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號
全國服務(wù)電話:025-66098387傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號申智滙谷9棟101