特點(diǎn):
·穩(wěn)定性高
·結(jié)構(gòu)高度低
·綜合精度高
·抗干擾信號(hào)穩(wěn)定
·優(yōu)質(zhì)合金鋼鍍鎳
·廣泛應(yīng)用于電子皮帶秤、包裝秤、灌裝秤等稱重設(shè)備中。以及自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域和測試領(lǐng)域。
| 技術(shù)指標(biāo) | ||
| 額定量程 | T | 0-500T |
| 輸出靈敏度 | mV/V | 2.0±10% |
| 零點(diǎn)輸出 | %F.S. | ±1 |
| 非線性 | %F.S. | 0.05 |
| 滯后 | %F.S. | 0.05 |
| 重復(fù)性 | %F.S. | 0.03 |
| 蠕變(30分鐘) | %F.S. | 0.03 |
| 溫度靈敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
| 零點(diǎn)溫度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
| 響應(yīng)頻率 | Hz | 1k |
| 材質(zhì) | 42CrMoA | |
| 阻抗 | Ω | 20-1000kg:700/1400 1-30T:700 50-500T:1400 |
| 絕緣電阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
| 使用電壓 | V | 5-15 |
| 工作溫度范圍 | ℃ | -20-80 |
| 安全過載 | %R.C. | 150 |
| 極限過載 | %R.C. | 200 |
| 電纜線規(guī)格 | m | Φ5*3m |
| 線纜極限拉力 | N | 98 |
| TEDS | 可選 | |
可提供高溫傳感器,最高工作溫度為150℃。
可提供高阻抗傳感器,輸出阻抗1000Ω。


| 量程 | ΦA(chǔ) | ΦB | ΦC | M | H | H1 | H2 | ΦD | ΦD1 |
| 100-1000kg | 74 | 63 | 24 | M16×1.5 | 34 | 30 | 7.2 | 8-Φ9 | 8-Φ6 |
| 1-5t | 105 | 89 | 32 | M16×1.5 | 37 | 34 | 7.2 | 8-Φ11 | 8-Φ7 |
| 10-20t | 120.6 | 101.8 | 39 | M32×1.5 | 53.5 | 41 | 10.5 | 8-Φ14 | 8-Φ9 |
| 30t | 141 | 116.8 | 50.4 | M40×1.5 | 57.2 | 50.8 | 11 | 8-Φ18 | 8-Φ11 |
| 40-80t | 208 | 174 | 95 | M64×3 | 70 | / | 15 | 16-Φ20 | 16-Φ13 |
| 100- 200t | 280 | 230 | 136 | M76×3 | 90 | / | 20 | 16-Φ26 | 16-Φ17 |
| 300-400t | 360 | 300 | 190 | M100x3 | 110 | / | 20 | 20-Φ40 | 20-Φ25 |
| 500-600t | 420 | 370 | 266 | M130x4 | 140 | / | 30 | 20-Φ42 | 20-Φ28 |

Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號(hào)
全國服務(wù)電話:025-66098387傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號(hào)申智滙谷9棟101