凱基特KJT-ULG-FB超波液位計(jì)
超波液位計(jì)是在傳統(tǒng)超波液位計(jì)的基礎(chǔ)上,結(jié)合客戶的實(shí)際需求,新開(kāi)發(fā)的系列超波液位測(cè)量產(chǎn)品。它采用內(nèi)置溫度傳感器,換能器和變送器一體,使整個(gè)儀表的安裝、設(shè)置、標(biāo)定更加簡(jiǎn)單。超波液位計(jì)分為防爆型和耐酸耐堿型。
| 防爆型技術(shù)參數(shù)信息說(shuō)明 | |
| 測(cè)量范圍 | 0~5m,0~10m,0~15m,0~20m |
| 盲區(qū) | 0.4~0.6m |
| 測(cè)量精度 | ±3mm或3‰,取其大者(標(biāo)準(zhǔn)條件) |
| 分辨率 | 1mm |
| 壓力 | 4個(gè)大氣壓以下 |
| 輸出 | 4~20mA、RS485特力聲協(xié)議 |
| 顯示 | 自帶LED/LCD顯示液位高度 |
| 應(yīng)用場(chǎng)合 | 防爆環(huán)境 |
| 供電電壓 | DC24V/AC220V |
| 防爆等級(jí) | Exia/dⅡBT6 |
| 耐酸耐堿型技術(shù)參數(shù)信息說(shuō)明 | |
| 測(cè)量范圍 | 0~10m.15m,20m,25m |
| 盲區(qū) | 0.4~0.6m |
| 測(cè)量精度 | ±3mm或3‰,取其大者(標(biāo)準(zhǔn)條件) |
| 分辨率 | 1mm |
| 壓力 | 4個(gè)大氣壓以下 |
| 輸出 | 4~20mA、RS485特力聲協(xié)議 |
| 顯示 | 自帶LED/LCD顯示液位高度 |
| 應(yīng)用場(chǎng)合 | 酸堿等腐蝕性強(qiáng)的環(huán)境 |
| 供電電壓 | DC24V |
| 防爆等級(jí) | IP65 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號(hào)
全國(guó)服務(wù)電話:025-66098387傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號(hào)申智滙谷9棟101