動(dòng)態(tài)扭矩傳感器KJT-DJ200300系列將扭矩與轉(zhuǎn)速數(shù)據(jù)顯示在其自帶的OLED顯示屏上,且可以通過(guò)按鍵調(diào)整零點(diǎn)、標(biāo)定等具體參數(shù)??梢栽谟脩魶](méi)有儀表的情況下進(jìn)行簡(jiǎn)單的標(biāo)定與清零操作,能夠更加方便的應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)與扭矩測(cè)試工作。此款傳感器具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性與適應(yīng)性,支持變送輸出與RS485通信,用ASCII主動(dòng)發(fā)送通信協(xié)議與Modbus- RTU協(xié)議與扭矩儀表進(jìn)行通信,轉(zhuǎn)速使用頻率信號(hào)傳輸?shù)脚ぞ貎x表, 所有數(shù)據(jù)無(wú)需經(jīng)過(guò)頻壓轉(zhuǎn)換,較大程度的提高了抗干擾性能。也保證傳輸數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性與實(shí)時(shí)性。

| 量程(N.m) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 5 |

| 量程(N.m) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |

| 量程(N.m) | 200 | 300 |

| 量程(N.m) | 500 | 600 | 800 |

| 量程(N.m) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |

| 量程(N.m) | 10000 | 20000 |
接線方式說(shuō)明:

| 管腳編號(hào) | 線纜顏色 | 信號(hào)名 |
| 1 | 紅 | PWR (+24V) |
| 2 | 黑 | PWR (0V) |
| 3 | 綠 | SIG OUT (±5V或±10V或RS485) |
| 4 | 白 | SIG GND |
| 5 | 黃 | RS485 A |
| 6 | 藍(lán) | RS485 B |
| 7 | 橙 | RPM+ |
| 8 | 灰 | RPM- |
| 屏蔽線 | 編織線 | *屏蔽線不與傳感器框體連接。 |

技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | KJT-DJ20020000 | |
| 量程范圍 | N.m | 20000 |
| 轉(zhuǎn)速量程 | Rpm | ≤15000 |
| 轉(zhuǎn)速信號(hào) | 脈沖/轉(zhuǎn) | 120/60/10 |
| 零點(diǎn)輸出 | %FS | ±2 |
| 非線性 | %FS | 0.5 |
| 滯后 | %FS | 0.5 |
| 重復(fù)性 | %FS | 0.2 |
| 蠕變(30分鐘) | %FS | 0.03 |
| 溫度靈敏度漂移 | %FS/10℃ | 0.01 |
| 零點(diǎn)溫度漂移 | %FS/10℃ | 0.01 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ms | 0.6 |
| 響應(yīng)頻率 | khz | 1 |
| 采集速度 | 次/秒 | 550/1200 |
| 顯示范圍 | / | -99999~99999 |
| 最大扭轉(zhuǎn)角 | Rad(0.149°) | 2.60*10 |
| 慣性力矩 | kgcm | 0.38 |
| 轉(zhuǎn)子振動(dòng)固有頻率 | khz | 19.4 |
| 扭力常數(shù) | Nm/rd | 3.8*10 |
| 材質(zhì) | 不銹鋼 | |
| 年穩(wěn)定性 | 年 | 0.3% |
| 負(fù)載電阻 | kΩ | ≥2 |
| 使用電壓 | V(DC) | 24 |
| 消耗電流 | mA | <150 |
| 工作環(huán)境 | ℃ | -10~50;0-85%RH |
| 安全過(guò)載 | % | 200 |
| 電纜線規(guī)格 | ∮5*3 | |
| 線纜極限拉力 | Kg | 10 |

Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號(hào)
全國(guó)服務(wù)電話:025-66098387傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號(hào)申智滙谷9棟101