KJT-JTNJ/WY-1033000靜態(tài)扭矩傳感器的的丈量原理:采用應(yīng)變片電測技術(shù) ,在彈性軸上組成應(yīng)變橋,向應(yīng)變橋提供電源即可測得該彈性軸受扭的電信號。將該應(yīng)變信號放大后,經(jīng)過壓/頻轉(zhuǎn)換,變成與扭應(yīng)變成正比的頻率信號。大部分應(yīng)用在電動機(jī)、發(fā)起機(jī)、內(nèi)燃機(jī)等旋轉(zhuǎn)動力設(shè)備輸出扭矩及功率的檢測;風(fēng)機(jī)、水泵、齒輪箱、扭力板手的扭矩及功率的檢測以及鐵路機(jī)車、汽車、拖拉機(jī)、飛機(jī)、船舶、礦山機(jī)械中的扭矩及功率的檢測等等。

| 量程(N.m) | A | H1 | H2 | H3 | ∮1 | ∮2 | ∮3 | ∮ |
| 2-200 | 12.5 | 55 | 30 | 15 | 59 | 32 | 45 | 6.5 |
| 300-1500 | 25.4 | 75 | 40 | 24 | 68 | 40 | 55 | 8.5 |
| 2000-3000 | 25.4 | 85 | 44 | 24 | 98 | 56 | 80 | 13 |
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | KJT-JTNJ/WY-1033000 | |
| 量程范圍 | N.m | 3000 |
| 輸出靈敏度 | %mv/v | 1.0~2.0±10 |
| 零點(diǎn)輸出 | %FS | ±3 |
| 非線性 | %FS | 0.3 |
| 滯后 | %FS | 0.1 |
| 重復(fù)性 | %FS | 0.1 |
| 蠕變(30分鐘) | %FS | 0.1 |
| 溫度靈敏度漂移 | %FS/10℃ | 0.05 |
| 零點(diǎn)溫度漂移 | %FS/10℃ | 0.05 |
| 響應(yīng)頻率 | khz | 10 |
| 材質(zhì) | 合金鋼 | |
| 阻抗 | Ω | 350/700 |
| 絕緣電阻 | MΩ/100VDC | ≥5000 |
| 使用電壓 | V(DC) | 5-15 |
| 工作溫度范圍 | ℃ | -20~80 |
| 安全過載 | % | 120 |
| 極限過載 | % | 150 |
| 電纜線規(guī)格 | ∮3*3 | |
| 線纜極限拉力 | Kg | 10 |


Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號
全國服務(wù)電話:025-66098387傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號申智滙谷9棟101