穿軸式張力傳感器,采用高精度電阻應(yīng)變計(jì)和優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料組合而成,內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)巧妙,使得在線測(cè)量精度高,長(zhǎng)期穩(wěn)定性能好,使用壽命長(zhǎng)。每一只傳感器出廠前均經(jīng)過嚴(yán)格檢測(cè),因而保障了產(chǎn)品的測(cè)量精度、穩(wěn)定性和可靠性, 廣泛用于:涂布機(jī)、印刷機(jī)、印染機(jī)、定型機(jī)、磨毛機(jī)、吹膜機(jī)、覆膜機(jī)等生產(chǎn)線張力檢測(cè)。

| 量程 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | d1 |
| 50-150N | 93 | 64 | 45 | 26 | 16 | 9 | 30.5 | 37.5 | 3.5 | 5.5 |
| 50-500N | 100 | 70 | 50 | 30 | 18.5 | 12 | 30.5 | 37.5 | 3.5 | 6.6 |
| 150-1000N | 105 | 75 | 60 | 40 | 20 | 17 | 30.5 | 37.5 | 3.5 | 6.6 |
| 150-1500N | 125 | 95 | 70 | 45.5 | 33 | 20/25 | 40 | 48 | 4 | 7 |
| 375-3000N | 175 | 135 | 100 | 70 | 44/48 | 35/40 | 57 | 65 | 4 | 9 |
| 750-12000N | 225 | 175 | 130 | 90 | 64/70 | 50/60 | 66 | 76 | 4 | 11 |

| 量程范圍 | N | 12000 |
| 輸出靈敏度 | %mv/v | 2.0±10 |
| 零點(diǎn)輸出 | %FS | ±1% |
| 非線性 | %FS | 0.03 |
| 滯后 | %FS | 0.03 |
| 重復(fù)性 | %FS | 0.1 |
| 蠕變(30分鐘) | %FS | 0.1 |
| 溫度靈敏度漂移 | %FS/10℃ | 0.002 |
| 零點(diǎn)溫度漂移 | %FS/10℃ | 0.002 |
| 響應(yīng)頻率 | khz | 10 |
| 材質(zhì) | 合金鋼 | |
| 阻抗 | Ω | 350 |
| 絕緣電阻 | MΩ/100VDC | ≥5000 |
| 使用電壓 | V(DC) | 5-15 |
| 工作溫度范圍 | ℃ | -20~80 |
| 安全過載 | % | 150 |
| 極限過載 | % | 200 |
| 電纜線規(guī)格 | ∮5 | |
| 線纜極限拉力 | Kg | 10 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號(hào)
全國(guó)服務(wù)電話:025-66098387傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號(hào)申智滙谷9棟101